Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (5.5) | 2199 | - | Probst,Karl (2) | - | 1:0 | ||
2 | Schultes,Christoph (3.5) | 1942 | - | Theiß,Johann (4) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Barone,Giacomo (2.5) | 1376 | - | Fuchsgruber,Helmut (3.5) | 1796 | ½:½ | ||
4 | Süß,Michael (2) | 1074 | - | Albrecht,Manuel (3) | 1903 | ½:½ | ||
5 | Stöttner,Lukas (4) | 2164 | - | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager