DWZ Übersicht ::: SK Landau-Dingolfing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Christlmaier,Martin 1986 - 39 -
2 Theiß,Johann 1947 - 69 -
3 Schultes,Christoph 1932 - 44 2001
4 Adrovic,Mirko 1920 - 11 -
5 Hirtreiter,Alexander 1871 - 36 -
6 Hähnlein,Kurt 1826 - 46 -
7 Fuchsgruber,Helmut 1795 - 43 -
8 Durmaier,Felix 1771 - 25 1836
9 Schmol,Albert 1721 - 2 -
10 Huber,Florian 1720 - 34 1814
11 Kurz,Helmut 1718 - 55 -
12 Eu,Ching Hwa 1715 - 20 -
13 Senff,Rudolf 1703 - 48 -
14 Ofierzynski,Krystian 1678 - 4 -
15 Kutschera,Gottlieb 1668 - 70 -
16 Weidlich,Dietmar 1663 - 39 -
17 Rohne,Niklas 1656 - 41 1867
18 Albrecht,Manuel 1627 - 39 1748
19 Reidl,Josef 1623 - 12 -
20 Pradella,Ralf 1548 - 22 -
21 Reidl,Fabian 1545 - 1 -
22 Jahrstorfer,Albert 1529 - 59 -
23 König,Franz 1519 - 4 -
24 Feicht,Bernhard 1494 - 32 -
25 Krause,Karl-Heinz 1432 - 43 1545
26 Häring,Günter 1411 - 12 -
27 Stadler,Hermann 1354 - 5 -
28 Tumpach,Erich 1316 - 22 -
29 Pöschl,Manfred 1303 - 25 -
30 Werner,David 1265 - 21 -
31 Lichtinger,Simon 785 - 1 -
32 Pirkl,Simon 719 - 1 -
33 Hecht,Lorenz - -
34 Huber,Katharina - -
35 Christlmaier,Nicole - -
36 Sponbrucker,Stefan - -
37 Laubhan,Maximilian - -
38 Häusler,Benno - -
39 Egleder,Svenja - -
40 Steininger,Alexa - -
41 Cygankov,Anton - -
42 Schelhorn,David - -
43 Hubl,Christian - -
44 Barone,Giacomo - -
45 Schanz,Mathieu - -
46 Deleski,Dennis - -
47 Reiter,Reinhold - -
48 Fettich,Dominic - -
49 Fischer,Kevin - -
50 Durmaier,Christoph - -
51 Braun,Jonas - -
52 Dunkel,Alexandra - -
53 Ohr,Maximilian - -
54 Mauersberger,Lena - -
55 Mauersberger,Dominik - -
56 Sassmannshausen,Maximilian - -
57 Salzinger,Stefan - -
58 Voglmaier,Lea-Maria - -
59 Voglmaier,Vanessa-Sarah - -