Vereinsmeisterschaft 2012/2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Albrecht,Manuel |
| TWZ: | 1557 |
| DWZ: | 1557 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1820 | 0 |
| Runde 2 | W | Schultes,Christoph,Dr. (4) | SK Landau-Dingolfing | 1926 | 1 |
| Runde 3 | S | Christlmaier,Martin (4) | SK Landau-Dingolfing | 1960 | 0 |
| Runde 4 | S | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1820 | 0 |
| Runde 5 | S | Schultes,Christoph,Dr. (4) | SK Landau-Dingolfing | 1926 | 0 |
| Runde 6 | W | Christlmaier,Martin (4) | SK Landau-Dingolfing | 1960 | 0 |
| Gesamt | Ø 1902 | 1.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager