Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christlmaier,Martin | SK Landau-Dingolfing | 1934 | 0 | 6.5 | 18.75 | |
2. | Schultes,Christoph,Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1822 | 0 | 5.5 | 15.75 | |
3. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1309 | 0 | 4.0 | 9.75 | |
4. | Durmaier,Felix | SK Landau-Dingolfing | 1155 | 0 | 3.5 | 8.25 | |
5. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1437 | 0 | 3.0 | 7.25 | |
6. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 1369 | 0 | 3.0 | 6.50 | |
7. | Stadler,Hermann | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 2.5 | 4.75 | |
8. | Adrovic,Mirko | SK Landau-Dingolfing | 1891 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
9. | Hähnlein,Kurt | SK Landau-Dingolfing | 1840 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
10. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1851 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
11. | Hirtreiter,Alexander | SK Landau-Dingolfing | 1822 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
12. | Pöschl,Manfred | SK Landau-Dingolfing | 1466 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager