Vereinsmeisterschaft 2011/2012: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schultes,Christoph,Dr. | 1848 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Christlmaier,Martin | 1931 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
3. | Albrecht,Manuel | 1540 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
4. | Durmaier, Felix | 1410 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0 |
5. | Huber,Florian | 1448 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0 |
6. | Rohne,Niklas | 1471 | 0 | 1.0 | 1.50 | 0 |
7. | Fuchsgruber,Helmut | 1867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager