Jugend-Vereinsmeisterschaft B-Turnier 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fasan,Sven (1) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Cambas,Aleksa (3) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
Runde 3 | S | Horzum,Yunus (2) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 4 | W | Gerber,Alexander (1) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
Runde 5 | S | Rubezius,Rapolas (0) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 6 | W | Wurster,Clemens (3) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 7 | S | Aras,Yusuf (0) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Gesamt | - | 0.0 / 2 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager