Vereinsmeisterschaft 2015/2016: Runde 1, 16. Oktober 2015
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christlmaier,Martin (0.0) | 2004 | - | Krause,Karl-Heinz (0.0) | 1428 | ½:½ | ||
2 | Theiß,Johann (0.0) | 1987 | - | Albrecht,Manuel (0.0) | 1627 | 1:0 | ||
3 | Schultes,Christoph (0.0) | 1945 | - | Huber,Florian (0.0) | 1629 | 1:0 | ||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1732 | - | Rohne,Niklas (0.0) | 1682 | 1:0 | ||
5 | Reidl,Josef (0.0) | 1725 | - | Durmaier,Felix (0.0) | 1685 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager