Vereinsmeisterschaft 2015/2016: Runde 4, 11. Dezember 2015
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Karl-Heinz (1) | 1428 | - | Rohne,Niklas (1.5) | 1682 | 0:1 | ||
2 | Huber,Florian (2) | 1629 | - | Durmaier,Felix (2.5) | 1685 | 1:0 | ||
3 | Albrecht,Manuel (0) | 1627 | - | Reidl,Josef (0) | 1725 | 1:0 | ||
4 | Christlmaier,Martin (2.5) | 2004 | - | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1732 | 0:1 | ||
5 | Theiß,Johann (1.5) | 1987 | - | Schultes,Christoph (2) | 1945 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager