Vereinsmeisterschaft 2022/2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1810 | - | Süß,Michael (0) | - | --- | ||
2 | Zinner,Bernhard (1) | 1821 | - | Rohne,Niklas (0.5) | 1867 | 1:0 | ||
3 | Albrecht,Manuel (2) | 1854 | - | Barone,Giacomo (0) | 1235 | ½:½ | ||
4 | Schultes,Christoph (1.5) | 1946 | - | Stöttner,Moritz (3) | 2063 | ½:½ | ||
5 | Theiß,Johann (2) | 1949 | - | Stöttner,Lukas (1) | 2054 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager