Vereinsmeisterschaft 2014/2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht,Manuel |
TWZ: | 1603 |
DWZ: | 1603 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schultes,Christoph,Dr. (5.5) | SK Landau-Dingolfing | 1944 | ½ |
Runde 2 | W | Christlmaier,Martin (7) | SK Landau-Dingolfing | 1969 | 0 |
Runde 3 | S | Durmaier,Felix (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1647 | ½ |
Runde 4 | W | Reidl,Fabian (0) | SK Landau-Dingolfing | + | |
Runde 5 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1766 | + |
Runde 6 | W | Huber,Florian (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1555 | ½ |
Runde 7 | S | Rohne,Niklas (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1647 | ½ |
Gesamt | Ø 1754 (6 Spieler) | 4.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager