Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht,Manuel |
TWZ: | 1903 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stöttner,Moritz (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 2199 | 0 |
Runde 2 | W | Fuchsgruber,Helmut (4) | SK Landau-Dingolfing | 1796 | 0 |
Runde 3 | W | Theiß,Johann (4) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | ½ |
Runde 4 | W | 1 | |||
Runde 5 | S | Probst,Karl (2) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 6 | W | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1942 | ½ |
Runde 7 | S | Süß,Michael (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1074 | ½ |
Gesamt | Ø 1783 (5 Spieler) | 9.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager