Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pietruszewski, Adam |
TWZ: | - |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 0 |
Runde 2 | W | Theiß,Johann (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1945 | 0 |
Runde 3 | S | Stöttner,Lukas (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1703 | 0 |
Runde 4 | S | Stöttner,Moritz (6) | SK Landau-Dingolfing | 1701 | 0 |
Runde 5 | W | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Nidens,Jan (0) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 7 | W | Albrecht,Manuel (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1845 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1832 (6 Spieler) | 0.0 / 4 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager