Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theiß,Johann | 1934 | 5.0 | 4.650 | 29 | 1967 | 1809 | 5 / 7 | 1942 | 8 | |
2 | Schultes,Christoph | 1933 | 3.0 | 3.990 | 29 | 1807 | 1807 | 3 / 6 | 1910 | -23 | |
3 | Beck, Ulrich | 1900 | 3.0 | 3.980 | 28 | 1773 | 1773 | 3 / 6 | 1877 | -23 | |
4 | Huber,Florian | 1870 | 4.0 | 2.480 | 22 | 2113 | 1873 | 4 / 5 | 1915 | 45 | |
5 | Hirtreiter,Alexander | 1860 | 1.5 | 2.580 | 27 | 1697 | 1846 | 1½ / 5 | 1833 | -27 | |
6 | Fuchsgruber,Helmut | 1819 | 3.0 | 2.160 | 26 | 1940 | 1868 | 3 / 5 | 1841 | 22 | |
7 | Albrecht,Manuel | 1778 | 2.5 | 1.720 | 20 | 1891 | 1891 | 2½ / 5 | 1803 | 25 | |
8 | Durmaier,Felix | 1735 | 0.5 | 1.100 | 19 | - | 1837 | ½ / 3 | 1713 | -22 | |
9 | Kutschera,Gottlieb | 1665 | 1.0 | 1.080 | 23 | - | 1853 | 1 / 4 | 1663 | -2 | |
10 | Rohne,Niklas | 1644 | 1.5 | 1.260 | 17 | - | 1790 | 1½ / 4 | 1653 | 9 | |
11 | Barone,Giacomo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
12 | Schanz,Mathieu | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 2 | - | - | |
13 | Stöttner,Moritz | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 4 | - | - | |
14 | Stöttner,Lukas | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager