Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (0) | 2199 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1903 | 1:0 | ||
2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1796 | - | Stöttner,Lukas (0) | 2164 | ½:½ | ||
3 | Schultes,Christoph (0) | 1942 | - | Barone,Giacomo (0) | 1376 | 1:0 | ||
4 | Süß,Michael (0) | 1074 | - | Theiß,Johann (0) | 1904 | 0:1 | ||
5 | Probst,Karl (0) | - | - | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theiß,Johann (1) | 1904 | - | Stöttner,Moritz (1) | 2199 | 0:1 | ||
2 | Probst,Karl (1) | - | - | Schultes,Christoph (1) | 1942 | 0:1 | ||
3 | Stöttner,Lukas (0.5) | 2164 | - | Süß,Michael (0) | 1074 | 1:0 | ||
4 | Albrecht,Manuel (0) | 1903 | - | Fuchsgruber,Helmut (0.5) | 1796 | 0:1 | ||
5 | Barone,Giacomo (0) | 1376 | - | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (2) | 2199 | - | Schultes,Christoph (2) | 1942 | 1:0 | ||
2 | Barone,Giacomo (1) | 1376 | - | Stöttner,Lukas (1.5) | 2164 | ½:½ | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | 1796 | - | Probst,Karl (1) | - | 1:0 | ||
4 | Albrecht,Manuel (0) | 1903 | - | Theiß,Johann (1) | 1904 | ½:½ | ||
5 | Süß,Michael (0) | 1074 | - | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1796 | - | Stöttner,Moritz (3) | 2199 | 0:1 | ||
2 | Schultes,Christoph (2) | 1942 | - | Stöttner,Lukas (2) | 2164 | 0:1 | ||
3 | Theiß,Johann (1.5) | 1904 | - | Barone,Giacomo (1.5) | 1376 | 1:0 | ||
4 | Süß,Michael (1) | 1074 | - | Probst,Karl (1) | - | 1:0 | ||
5 | Albrecht,Manuel (0.5) | 1903 | - | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Lukas (3) | 2164 | - | Stöttner,Moritz (4) | 2199 | ½:½ | ||
2 | Theiß,Johann (2.5) | 1904 | - | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1796 | 1:0 | ||
3 | Barone,Giacomo (1.5) | 1376 | - | Süß,Michael (2) | 1074 | 1:0 | ||
4 | Probst,Karl (1) | - | - | Albrecht,Manuel (1.5) | 1903 | 0:1 | ||
5 | Schultes,Christoph (2) | 1942 | - | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (4.5) | 2199 | - | Süß,Michael (2) | 1074 | 1:0 | ||
2 | Stöttner,Lukas (3.5) | 2164 | - | Theiß,Johann (3.5) | 1904 | ½:½ | ||
3 | Albrecht,Manuel (2.5) | 1903 | - | Schultes,Christoph (3) | 1942 | ½:½ | ||
4 | Probst,Karl (1) | - | - | Barone,Giacomo (2.5) | 1376 | 1:0 | ||
5 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1796 | - | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (5.5) | 2199 | - | Probst,Karl (2) | - | 1:0 | ||
2 | Schultes,Christoph (3.5) | 1942 | - | Theiß,Johann (4) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Barone,Giacomo (2.5) | 1376 | - | Fuchsgruber,Helmut (3.5) | 1796 | ½:½ | ||
4 | Süß,Michael (2) | 1074 | - | Albrecht,Manuel (3) | 1903 | ½:½ | ||
5 | Stöttner,Lukas (4) | 2164 | - | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager