Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Paarungsliste
Runde 1, 18. Oktober 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Florian (0) | 1534 | - | Rohne,Niklas (0) | 1486 | 1:0 | ||
2 | Schmol,Albert (0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1789 | 0:1 | ||
3 | Christlmaier,Martin (0) | 1975 | - | Durmaier,Felix (0) | 1664 | 1:0 | ||
4 | Albrecht,Manuel (0) | 1632 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 2056 | 0:1 |
Runde 2, 08. November 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (0) | 1486 | - | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 2056 | 0:1 | ||
2 | Durmaier,Felix (0) | 1664 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1632 | 1:0 | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1789 | - | Christlmaier,Martin (1) | 1975 | 0:1 | ||
4 | Huber,Florian (1) | 1534 | - | Schmol,Albert (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 13. Dezember 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmol,Albert (0) | - | - | Rohne,Niklas (0) | 1486 | +/- | ||
2 | Christlmaier,Martin (2) | 1975 | - | Huber,Florian (2) | 1534 | ½:½ | ||
3 | Albrecht,Manuel (0) | 1632 | - | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1789 | 0:1 | ||
4 | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 2056 | - | Durmaier,Felix (1) | 1664 | 1:0 |
Runde 4, 17. Januar 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (0) | 1486 | - | Durmaier,Felix (1) | 1664 | 0:1 | ||
2 | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1789 | - | Schultes,Christoph,Dr. (3) | 2056 | 0:1 | ||
3 | Huber,Florian (2.5) | 1534 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1632 | ½:½ | ||
4 | Schmol,Albert (1) | - | - | Christlmaier,Martin (2.5) | 1975 | 0:1 |
Runde 5, 07. Februar 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christlmaier,Martin (3.5) | 1975 | - | Rohne,Niklas (0) | 1486 | +/- | ||
2 | Albrecht,Manuel (0.5) | 1632 | - | Schmol,Albert (1) | - | 1:0 | ||
3 | Schultes,Christoph,Dr. (4) | 2056 | - | Huber,Florian (3) | 1534 | 1:0 | ||
4 | Durmaier,Felix (2) | 1664 | - | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1789 | 0:1 |
Runde 6, 14. März 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (0) | 1486 | - | Fuchsgruber,Helmut (3) | 1789 | -/+ | ||
2 | Huber,Florian (3) | 1534 | - | Durmaier,Felix (2) | 1664 | 0:1 | ||
3 | Schmol,Albert (1) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (5) | 2056 | 0:1 | ||
4 | Christlmaier,Martin (4.5) | 1975 | - | Albrecht,Manuel (1.5) | 1632 | 1:0 |
Runde 7, 04. April 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel (1.5) | 1632 | - | Rohne,Niklas (0) | 1486 | 1:0 | ||
2 | Schultes,Christoph,Dr. (6) | 2056 | - | Christlmaier,Martin (5.5) | 1975 | ½:½ | ||
3 | Durmaier,Felix (3) | 1664 | - | Schmol,Albert (1) | - | ½:½ | ||
4 | Fuchsgruber,Helmut (4) | 1789 | - | Huber,Florian (3) | 1534 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager