DWZ Übersicht ::: SK Landau-Dingolfing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stöttner,Moritz 2199 - 27 2098
2 Stöttner,Lukas 2146 - 20 2164
3 Christlmaier,Evelin 2021 - 46 -
4 Popp,Michael 1955 - 138 1975
5 Schultes,Christoph 1942 - 64 1911
6 Hirtreiter,Alexander 1927 - 42 -
7 Adrovic,Mirko 1914 - 12 -
8 Theiß,Johann 1904 - 76 1852
9 Albrecht,Manuel 1903 - 58 1895
10 Fuchsgruber,Helmut 1796 - 50 -
11 Hähnlein,Kurt 1795 - 54 -
12 Huber,Florian 1794 - 56 1865
13 Durmaier,Felix 1772 - 33 1836
14 Zinner,Bernhard 1751 - 91 1827
15 Senff,Rudolf 1718 - 57 -
16 Ofierzynski,Krystian 1716 - 15 1657
17 Eu,Ching Hwa 1715 - 20 -
18 Kurz,Helmut 1707 - 64 -
19 Weidlich,Dietmar 1689 - 46 -
20 Kutschera,Gottlieb 1631 - 76 -
21 Reidl,Josef 1605 - 15 -
22 Pradella,Ralf 1548 - 22 -
23 Rohne,Niklas 1544 - 49 1845
24 König,Franz 1519 - 4 -
25 Reidl,Fabian 1498 - 5 -
26 Nidens,Jan 1461 - 1 -
27 Ebner,Michael 1431 - 40 -
28 Häring,Günter 1396 - 14 -
29 Barone,Giacomo 1376 - 7 -
30 Krause,Karlheinz 1361 - 52 1485
31 Pöschl,Manfred 1343 - 28 -
32 Tumpach,Erich 1316 - 22 -
33 Pietruszewski,Adam 1278 - 1 -
34 Süß,Michael 1074 - 2 -
35 Lichtinger,Simon 785 - 1 -
36 Rubezius,Ramojus 0 - 0 -
37 Wurster,Clemens - -
38 Cambas,Aleksa - -
39 Fasan,Sven - -
40 Probst,Karl - -
41 Menath,Maximilian - -
42 Karl,Tobias - -
43 Rubezius,Rapolas - -
44 Cambas,Filip - -
45 Kerscher,Daniel - -
46 Mießlinger,Leon - -
47 Horzum,Ismail - -
48 Karl,Ludwig - -
49 Hubl,Christian - -
50 Schelhorn,David - -
51 Cygankov,Anton - -
52 Egleder,Svenja - -
53 Reiter,Reinhold - -
54 Christlmaier,Nicole - -