Vereinsmeisterschaft 2012/2013: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel (0) | 1557 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1820 | 0:1 | ||
| 2 | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1926 | - | Christlmaier,Martin (0) | 1960 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1820 | - | Christlmaier,Martin (1) | 1960 | 1:0 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (0) | 1557 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1926 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1926 | - | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1820 | 1:0 | ||
| 2 | Christlmaier,Martin (1) | 1960 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1557 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1820 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1557 | 1:0 | ||
| 2 | Christlmaier,Martin (0) | 1960 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1926 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christlmaier,Martin (0.0) | 1960 | - | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1820 | 1:0 | ||
| 2 | Schultes,Christoph,Dr. (0.0) | 1926 | - | Albrecht,Manuel (0.0) | 1557 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1820 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0.0) | 1926 | 0:1 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (0.0) | 1557 | - | Christlmaier,Martin (0.0) | 1960 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager