Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Theiß,Johann |
TWZ: | 1910 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1963 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | S | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1932 | 0 |
Runde 3 | W | Stöttner,Lukas (3) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 4 | W | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 0 |
Runde 5 | S | Hirtreiter,Alexander (5) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 0 |
Runde 6 | W | Gahr,Michael (4) | SK Landau-Dingolfing | 1883 | 1 |
Runde 7 | S | Stöttner,Moritz (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 8 | W | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1819 | 1 |
Runde 9 | S | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1786 | 1 |
Gesamt | Ø 1841 (7 Spieler) | 5.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager