Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huber,Florian |
| TWZ: | 1910 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1786 | 0 |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | W | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1932 | ½ |
| Runde 4 | S | Theiß,Johann (5) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 1 |
| Runde 5 | W | Stöttner,Lukas (3) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
| Runde 6 | W | Hirtreiter,Alexander (5) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | ½ |
| Runde 7 | S | Gahr,Michael (4) | SK Landau-Dingolfing | 1883 | ½ |
| Runde 8 | W | Stöttner,Moritz (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
| Runde 9 | S | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1819 | ½ |
| Gesamt | Ø 1841 (7 Spieler) | 3.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager