Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stöttner,Moritz |
TWZ: | - |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gahr,Michael (4) | SK Landau-Dingolfing | 1883 | 0 |
Runde 2 | S | Stöttner,Lukas (3) | SK Landau-Dingolfing | ½ | |
Runde 3 | W | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1819 | ½ |
Runde 4 | S | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1786 | 0 |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1932 | ½ |
Runde 7 | W | Theiß,Johann (5) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 0 |
Runde 8 | S | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 1 |
Runde 9 | W | Hirtreiter,Alexander (5) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 1 |
Gesamt | Ø 1850 (8 Spieler) | 3.5 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager