Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huber,Florian |
| TWZ: | 1534 |
| DWZ: | 1534 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rohne,Niklas (0) | SK Landau-Dingolfing | 1486 | 1 |
| Runde 2 | W | Schmol,Albert (1.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
| Runde 3 | S | Christlmaier,Martin (6) | SK Landau-Dingolfing | 1975 | ½ |
| Runde 4 | W | Albrecht,Manuel (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1632 | ½ |
| Runde 5 | S | Schultes,Christoph,Dr. (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 2056 | 0 |
| Runde 6 | W | Durmaier,Felix (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1664 | 0 |
| Runde 7 | S | Fuchsgruber,Helmut (5) | SK Landau-Dingolfing | 1789 | 0 |
| Gesamt | Ø 1767 (6 Spieler) | 3.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager