Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Runde 1, 18. Oktober 2013
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Florian (0.0) | 1534 | - | Rohne,Niklas (0.0) | 1486 | 1:0 | ||
| 2 | Schmol,Albert (0.0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1789 | 0:1 | ||
| 3 | Christlmaier,Martin (0.0) | 1975 | - | Durmaier,Felix (0.0) | 1664 | 1:0 | ||
| 4 | Albrecht,Manuel (0.0) | 1632 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0.0) | 2056 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager