Vereinsmeisterschaft 2014/2015: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel | 1603 | 1603 |
| 2 | Christlmaier,Martin | 1969 | 1969 |
| 3 | Durmaier,Felix | 1647 | 1647 |
| 4 | Reidl,Fabian | - | - |
| 5 | Fuchsgruber,Helmut | 1766 | 1766 |
| 6 | Huber,Florian | 1555 | 1555 |
| 7 | Rohne,Niklas | 1647 | 1647 |
| 8 | Schultes,Christoph,Dr. | 1944 | 1944 |
Powered by ChessLeagueManager