Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Schultes,Christoph (1) | 1980 | |||
2 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Rohne,Niklas (0) | 1907 | |||
3 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Probst,Karl (1) | 1287 | |||
4 | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 |
Powered by ChessLeagueManager