Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Runde 5, 14. Januar 2018
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (3) | 1819 | - | Huber,Florian (3.5) | 1870 | ½:½ | ||
2 | Theiß,Johann (3) | 1934 | - | Schultes,Christoph (3) | 1933 | 1:0 | ||
3 | Albrecht,Manuel (2) | 1778 | - | Beck, Ulrich (2) | 1900 | ½:½ | ||
4 | Hirtreiter,Alexander (2) | 1860 | - | Rohne,Niklas (2) | 1644 | ½:½ | ||
5 | Schanz,Mathieu (2) | - | - | Kutschera,Gottlieb (1.5) | 1665 | -/+ | ||
6 | Stöttner,Lukas (1.5) | - | - | Durmaier,Felix (1.5) | 1735 | ½:½ | ||
7 | Stöttner,Moritz (1) | - | - | Barone,Giacomo (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager