Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | |||
3 | Schultes,Christoph (1) | 1980 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | |||
4 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Theiß,Johann (0) | 1911 |
Powered by ChessLeagueManager