Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Runde 7, 15. Januar 2022
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Albrecht,Manuel (3.5) | 1845 | |||
2 | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | 1822 | - | Stöttner,Lukas (2.5) | 1703 | |||
3 | Schultes,Christoph,Dr. (3) | 1979 | - | Stöttner,Moritz (5) | 1701 | 0:1 | ||
4 | Theiß,Johann (4.5) | 1945 | - | Nidens,Jan (0) | - |
Powered by ChessLeagueManager