Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Schultes,Christoph (1) | 1980 | - | Probst,Karl (1) | 1287 | |||
3 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | |||
4 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1953 |
Powered by ChessLeagueManager