Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 9, 19. April 2019
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gahr,Michael (3.5) | 1883 | - | Stöttner,Lukas (2.5) | - | ½:½ | ||
2 | Stöttner,Moritz (2.5) | - | - | Hirtreiter,Alexander (5) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | - | Huber,Florian (2.5) | 1910 | ½:½ | ||
4 | Albrecht,Manuel (5) | 1786 | - | Theiß,Johann (4) | 1910 | 0:1 | ||
5 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Schultes,Christoph (4.5) | 1932 | * |
Powered by ChessLeagueManager