Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schultes,Christoph |
TWZ: | 1932 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1979 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stöttner,Lukas (3) | SK Landau-Dingolfing | ½ | |
Runde 2 | W | Theiß,Johann (5) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 1 |
Runde 3 | S | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1910 | ½ |
Runde 4 | W | Hirtreiter,Alexander (5) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 0 |
Runde 5 | S | Gahr,Michael (4) | SK Landau-Dingolfing | 1883 | ½ |
Runde 6 | W | Stöttner,Moritz (3.5) | SK Landau-Dingolfing | ½ | |
Runde 7 | S | Fuchsgruber,Helmut (3) | SK Landau-Dingolfing | 1819 | 1 |
Runde 8 | W | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1786 | ½ |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1838 (7 Spieler) | 4.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager