Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schultes,Christoph,Dr. |
TWZ: | 1822 |
DWZ: | - |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1979 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hirtreiter,Alexander (0) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | - |
Runde 2 | S | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1369 | 1 |
Runde 3 | W | Pöschl,Manfred (0) | SK Landau-Dingolfing | 1466 | 1 |
Runde 4 | S | Stadler,Hermann (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 5 | W | Christlmaier,Martin (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1934 | ½ |
Runde 6 | S | Adrovic,Mirko (0) | SK Landau-Dingolfing | 1891 | - |
Runde 7 | W | Albrecht,Manuel (4) | SK Landau-Dingolfing | 1309 | ½ |
Runde 8 | S | Rohne,Niklas (3) | SK Landau-Dingolfing | 1437 | ½ |
Runde 9 | W | Durmaier,Felix (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1155 | 1 |
Runde 10 | W | Hähnlein,Kurt (0) | SK Landau-Dingolfing | 1840 | - |
Runde 11 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1851 | - |
Gesamt | Ø 1607 (10 Spieler) | 5.5 / 11 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager