Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Süß,Michael |
TWZ: | 1157 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Probst,Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 0 |
Runde 2 | W | Rohne,Niklas (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 0 |
Runde 3 | S | Schultes,Christoph (6) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 0 |
Runde 4 | S | Uygun,Mustafa Can (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
Runde 5 | W | Theiß,Johann (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 0 |
Runde 6 | S | Albrecht,Manuel (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 0 |
Runde 7 | W | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
Gesamt | Ø 1807 (6 Spieler) | 1.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager