Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmol,Albert |
TWZ: | 1659 |
DWZ: | 1659 |
ELO: | - |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gahr,Michael (4) | SK Landau-Dingolfing | 1871 | 0 |
Runde 2 | W | Albrecht,Manuel (6) | SK Landau-Dingolfing | 1845 | 0 |
Runde 3 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1811 | --- |
Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | W | Stöttner,Lukas (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1616 | ½ |
Runde 6 | S | Stöttner,Moritz (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1439 | ½ |
Runde 7 | W | Schultes,Christoph (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 0 |
Runde 8 | S | Theiß,Johann (5.5) | SK Landau-Dingolfing | 1916 | 0 |
Runde 9 | W | Hirtreiter,Alexander (3) | SK Landau-Dingolfing | 1914 | ½ |
Gesamt | Ø 1798 | 1.5 / 8 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager