Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Theiß,Johann |
TWZ: | 1911 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fuchsgruber,Helmut (0.5) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
Runde 2 | W | Probst,Karl (1) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 1 |
Runde 3 | S | Rohne,Niklas (2) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 1 |
Runde 4 | W | Schultes,Christoph (3) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | S | Süß,Michael (0) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Uygun,Mustafa Can (1) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Runde 7 | W | Albrecht,Manuel (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1681 (6 Spieler) | 3.0 / 3 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager