Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Paarungsliste
Runde 1, 18. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theiß,Johann (0) | 1916 | - | Stöttner,Moritz (0) | 1439 | 1:0 | ||
2 | Hirtreiter,Alexander (0) | 1914 | - | Stöttner,Lukas (0) | 1616 | ½:½ | ||
3 | Gahr,Michael (0) | 1871 | - | Schmol,Albert (0) | 1659 | 1:0 | ||
4 | Albrecht,Manuel (0) | 1845 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | --- |
Runde 2, 01. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | --- | ||
2 | Schmol,Albert (0) | 1659 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1845 | 0:1 | ||
3 | Stöttner,Lukas (0.5) | 1616 | - | Gahr,Michael (1) | 1871 | 0:1 | ||
4 | Stöttner,Moritz (0) | 1439 | - | Hirtreiter,Alexander (0.5) | 1914 | 0:1 | ||
5 | Schultes,Christoph (0) | 1979 | - | Theiß,Johann (1) | 1916 | ½:½ |
Runde 3, 22. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirtreiter,Alexander (1.5) | 1914 | - | Schultes,Christoph (0.5) | 1979 | ½:½ | ||
2 | Gahr,Michael (2) | 1871 | - | Stöttner,Moritz (0) | 1439 | ½:½ | ||
3 | Albrecht,Manuel (1) | 1845 | - | Stöttner,Lukas (0.5) | 1616 | 1:0 | ||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Schmol,Albert (0) | 1659 | --- |
Runde 4, 13. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Lukas (0.5) | 1616 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | --- | ||
2 | Stöttner,Moritz (0.5) | 1439 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1845 | 0:1 | ||
3 | Schultes,Christoph (1) | 1979 | - | Gahr,Michael (2.5) | 1871 | ½:½ | ||
4 | Theiß,Johann (1.5) | 1916 | - | Hirtreiter,Alexander (2) | 1914 | 1:0 |
Runde 5, 10. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gahr,Michael (3) | 1871 | - | Theiß,Johann (2.5) | 1916 | 0:1 | ||
2 | Albrecht,Manuel (3) | 1845 | - | Schultes,Christoph (1.5) | 1979 | 1:0 | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Stöttner,Moritz (0.5) | 1439 | --- | ||
4 | Schmol,Albert (0) | 1659 | - | Stöttner,Lukas (0.5) | 1616 | ½:½ |
Runde 6, 31. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (0.5) | 1439 | - | Schmol,Albert (0.5) | 1659 | ½:½ | ||
2 | Schultes,Christoph (1.5) | 1979 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | --- | ||
3 | Theiß,Johann (3.5) | 1916 | - | Albrecht,Manuel (4) | 1845 | ½:½ | ||
4 | Hirtreiter,Alexander (2) | 1914 | - | Gahr,Michael (3) | 1871 | ½:½ |
Runde 7, 21. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel (4.5) | 1845 | - | Hirtreiter,Alexander (2.5) | 1914 | 1:0 | ||
2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Theiß,Johann (4) | 1916 | --- | ||
3 | Schmol,Albert (1) | 1659 | - | Schultes,Christoph (1.5) | 1979 | 0:1 | ||
4 | Stöttner,Lukas (1) | 1616 | - | Stöttner,Moritz (1) | 1439 | ½:½ |
Runde 8, 06. März 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultes,Christoph (2.5) | 1979 | - | Stöttner,Lukas (1.5) | 1616 | ½:½ | ||
2 | Theiß,Johann (4) | 1916 | - | Schmol,Albert (1) | 1659 | 1:0 | ||
3 | Hirtreiter,Alexander (2.5) | 1914 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | --- | ||
4 | Gahr,Michael (3.5) | 1871 | - | Albrecht,Manuel (5.5) | 1845 | ½:½ |
Runde 9, 27. März 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Gahr,Michael (4) | 1871 | --- | ||
2 | Schmol,Albert (1) | 1659 | - | Hirtreiter,Alexander (2.5) | 1914 | ½:½ | ||
3 | Stöttner,Lukas (2) | 1616 | - | Theiß,Johann (5) | 1916 | ½:½ | ||
4 | Stöttner,Moritz (1.5) | 1439 | - | Schultes,Christoph (3) | 1979 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager