Vereinsmeisterschaft 2020/2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theiß,Johann | 1945 | 0.5 | 0.800 | 29 | - | 1701 | ½ / 1 | 1937 | -8 | |
2 | Schultes,Christoph | 1906 | 0.0 | 0.760 | 28 | - | 1703 | 0 / 1 | 1885 | -21 | |
3 | Hirtreiter,Alexander | 1902 | 1.0 | 0.730 | 28 | - | 1729 | 1 / 1 | 1909 | 7 | |
4 | Fuchsgruber,Helmut | 1822 | 0.5 | 0.520 | 26 | - | 1808 | ½ / 1 | 1821 | -1 | |
5 | Albrecht,Manuel | 1808 | 0.5 | 0.480 | 26 | - | 1822 | ½ / 1 | 1809 | 1 | |
6 | Kurz,Helmut | 1729 | 0.0 | 0.270 | 24 | - | 1902 | 0 / 1 | 1720 | -9 | |
7 | Stöttner,Lukas | 1703 | 1.0 | 0.240 | 11 | - | 1906 | 1 / 1 | 1754 | 51 | |
8 | Stöttner,Moritz | 1701 | 0.5 | 0.200 | 11 | - | 1945 | ½ / 1 | 1721 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager