Vereinsmeisterschaft 2011/2012: Paarungsliste
Runde 1, 11. November 2011 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel (0) | 1540 | - | Durmaier, Felix (0) | 1410 | ½:½ | ||
2 | Christlmaier,Martin (0) | 1931 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1848 | 0:1 | ||
3 | Huber,Florian (0) | 1448 | - | Rohne,Niklas (0) | 1471 | ½:½ | ||
Runde 2, 13. Januar 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durmaier, Felix (0.5) | 1410 | - | Rohne,Niklas (0.5) | 1471 | ½:½ | ||
2 | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 1848 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | --- | ||
3 | Albrecht,Manuel (0.5) | 1540 | - | Christlmaier,Martin (0) | 1931 | 0:1 |
Runde 3, 03. Februar 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christlmaier,Martin (1) | 1931 | - | Durmaier, Felix (1) | 1410 | 1:0 | ||
2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | - | Albrecht,Manuel (0.5) | 1540 | --- | ||
3 | Huber,Florian (0.5) | 1448 | - | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 1848 | 0:1 |
Runde 4, 24. Februar 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1848 | - | Rohne,Niklas (1) | 1471 | 1:0 | ||
2 | Albrecht,Manuel (0.5) | 1540 | - | Huber,Florian (0.5) | 1448 | ½:½ | ||
3 | Christlmaier,Martin (2) | 1931 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | --- |
Runde 5, 09. März 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | - | Durmaier, Felix (1) | 1410 | --- | ||
2 | Huber,Florian (1) | 1448 | - | Christlmaier,Martin (2) | 1931 | 0:1 | ||
3 | Rohne,Niklas (1) | 1471 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1540 | -/+ |
Runde 6, 30. März 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durmaier, Felix (1) | 1410 | - | Schultes,Christoph,Dr. (3) | 1848 | 0:1 | ||
2 | Christlmaier,Martin (3) | 1931 | - | Rohne,Niklas (1) | 1471 | 1:0 | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | - | Huber,Florian (1) | 1448 | --- |
Runde 7, 27. April 2012 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Florian (1) | 1448 | - | Durmaier, Felix (1) | 1410 | ½:½ | ||
2 | Rohne,Niklas (1) | 1471 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1867 | --- | ||
3 | Schultes,Christoph,Dr. (4) | 1848 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1540 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager