Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel | 1923 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1923 | 0 | |
2 | Fuchsgruber,Helmut | 1804 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1804 | 0 | |
3 | Probst,Karl | 1287 | 1.0 | 0.680 | 5 | - | 1157 | 1 / 1 | 1330 | 43 | |
4 | Rohne,Niklas | 1564 | 0.0 | 0.070 | 21 | - | 1980 | 0 / 1 | 1561 | -3 | |
5 | Schultes,Christoph | 1980 | 1.0 | 0.930 | 30 | - | 1564 | 1 / 1 | 1982 | 2 | |
6 | Süß,Michael | 1157 | 0.0 | 0.320 | 18 | - | 1287 | 0 / 1 | 1144 | -13 | |
7 | Theiß,Johann | 1911 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1911 | 0 | |
8 | Uygun,Mustafa Can | - | 0.0 | - | - | - | 1923 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager