Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel (0) | 1953 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | 1:0 | ||
2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Theiß,Johann (0) | 1911 | |||
3 | Probst,Karl (0) | 1287 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | 1:0 | ||
4 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Schultes,Christoph (0) | 1980 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Schultes,Christoph (1) | 1980 | |||
2 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Rohne,Niklas (0) | 1907 | |||
3 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Probst,Karl (1) | 1287 | |||
4 | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | |||
3 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Theiß,Johann (0) | 1911 | |||
4 | Schultes,Christoph (1) | 1980 | - | Süß,Michael (0) | 1157 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Süß,Michael (0) | 1157 | |||
2 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Schultes,Christoph (1) | 1980 | |||
3 | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | - | Rohne,Niklas (0) | 1907 | |||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Probst,Karl (1) | 1287 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | |||
3 | Schultes,Christoph (1) | 1980 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | |||
4 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Theiß,Johann (0) | 1911 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Theiß,Johann (0) | 1911 | |||
2 | Albrecht,Manuel (1) | 1953 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | |||
3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Schultes,Christoph (1) | 1980 | |||
4 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Rohne,Niklas (0) | 1907 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (0) | 1907 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Schultes,Christoph (1) | 1980 | - | Probst,Karl (1) | 1287 | |||
3 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | |||
4 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1953 |
Powered by ChessLeagueManager