Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 1 | 1.0 | 0.0 | |
1. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 1 | 1.0 | 0.0 | |
1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 1 | 1.0 | 0.0 | |
4. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
4. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
4. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager