Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1924 | 9 | 21.0 | 69.00 | ||
| 2. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2021 | 9 | 20.0 | 0.5 | 70.00 | |
| 3. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 9 | 20.0 | 0.5 | 65.50 | |
| 4. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1818 | 8 | 18.0 | 51.00 | ||
| 5. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1624 | 7 | 13.0 | 44.00 | ||
| 6. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1846 | 8 | 10.0 | 28.00 | ||
| 7. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1495 | 8 | 9.0 | 1.0 | 12.00 | |
| 8. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1607 | 9 | 9.0 | 0.0 | 16.00 | |
| 9. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 8 | 3.0 | 0.00 | ||
| 10. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1301 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager