Vereinsmeisterschaft 2016/2017: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel | 1650 | 3.0 | 1.930 | 17 | 1790 | 1790 | 3 / 6 | 1687 | 37 |
| 2 | Huber,Florian | 1724 | 3.5 | 2.560 | 19 | 1835 | 1778 | 3½ / 6 | 1754 | 30 |
| 3 | Hirtreiter,Alexander | 1871 | 2.5 | 3.920 | 27 | 1696 | 1753 | 2½ / 6 | 1837 | -34 |
| 4 | Durmaier,Felix | 1771 | 3.0 | 3.020 | 20 | 1770 | 1770 | 3 / 6 | 1770 | -1 |
| 5 | Rohne,Niklas | 1656 | 1.5 | 1.980 | 18 | 1597 | 1789 | 1½ / 6 | 1640 | -16 |
| 6 | Fuchsgruber,Helmut | 1795 | 2.5 | 3.240 | 25 | 1709 | 1766 | 2½ / 6 | 1776 | -19 |
| 7 | Schultes,Christoph | 1923 | 5.0 | 4.350 | 29 | 2018 | 1745 | 5 / 6 | 1938 | 15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager