Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theiß,Johann | 1945 | 3.5 | 3.500 | 29 | 1937 | 1788 | 3½ / 5 | 1945 | 0 | |
2 | Schultes,Christoph,Dr. | 1906 | 1.0 | 3.220 | 28 | 1556 | 1796 | 1 / 5 | 1852 | -54 | |
3 | Fuchsgruber,Helmut | 1822 | 1.5 | 1.890 | 26 | - | 1840 | 1½ / 4 | 1812 | -10 | |
4 | Albrecht,Manuel | 1808 | 2.5 | 2.460 | 26 | 1815 | 1815 | 2½ / 5 | 1809 | 1 | |
5 | Stöttner,Lukas | 1703 | 1.5 | 1.300 | 11 | - | 1840 | 1½ / 4 | 1714 | 11 | |
6 | Stöttner,Moritz | 1701 | 4.0 | 1.630 | 11 | 2077 | 1837 | 4 / 5 | 1820 | 119 | |
7 | Nidens,Jan | - | 0.0 | - | - | - | 1805 | 0 / 3 | - | - | |
8 | Pietruszewski, Adam | - | 0.0 | - | - | - | 1814 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager