Vereinsmeisterschaft 2022/2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz | 2063 | 6.5 | 5.660 | 30 | 2092 | 1670 | 6½ / 7 | 2081 | 18 | |
2 | Stöttner,Lukas | 2054 | 2.5 | 4.400 | 30 | 1736 | 1793 | 2½ / 6 | 2012 | -42 | |
3 | Theiß,Johann | 1949 | 5.5 | 5.480 | 19 | 1848 | 1707 | 5½ / 8 | 1950 | 1 | |
4 | Schultes,Christoph | 1889 | 5.5 | 4.970 | 28 | 1856 | 1715 | 5½ / 8 | 1901 | 12 | |
5 | Albrecht,Manuel | 1854 | 4.5 | 4.430 | 27 | 1772 | 1670 | 4½ / 7 | 1856 | 2 | |
6 | Zinner,Bernhard | 1821 | 4.5 | 4.390 | 26 | 1766 | 1723 | 4½ / 8 | 1824 | 3 | |
7 | Fuchsgruber,Helmut | 1810 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1810 | 0 | |
8 | Rohne,Niklas | 1559 | 1.5 | 1.490 | 21 | 1601 | 1793 | 1½ / 6 | 1559 | 0 | |
9 | Barone,Giacomo | 1235 | 1.0 | 0.640 | 17 | 1520 | 1793 | 1 / 6 | 1248 | 13 | |
10 | Süß,Michael | - | 0.5 | - | - | 1359 | 1803 | ½ / 8 | 1181 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager