Vereinsmeisterschaft 2022/2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz | 2063 | 4.0 | 3.420 | 30 | - | 1638 | 4 / 4 | 2077 | 14 | |
2 | Stöttner,Lukas | 2054 | 2.5 | 3.910 | 30 | 1747 | 1747 | 2½ / 5 | 2022 | -32 | |
3 | Theiß,Johann | 1949 | 5.5 | 5.470 | 19 | 1853 | 1712 | 5½ / 8 | 1950 | 1 | |
4 | Schultes,Christoph | 1889 | 5.0 | 5.310 | 28 | 1775 | 1688 | 5 / 8 | 1882 | -7 | |
5 | Albrecht,Manuel | 1854 | 4.5 | 4.140 | 27 | 1814 | 1712 | 4½ / 7 | 1862 | 8 | |
6 | Zinner,Bernhard | 1821 | 4.5 | 4.380 | 26 | 1771 | 1728 | 4½ / 8 | 1824 | 3 | |
7 | Fuchsgruber,Helmut | 1810 | 1.0 | 0.830 | 14 | - | 1872 | 1 / 2 | 1819 | 9 | |
8 | Rohne,Niklas | 1559 | 0.5 | 0.430 | 21 | - | 1931 | ½ / 4 | 1561 | 2 | |
9 | Barone,Giacomo | 1235 | 1.0 | 0.580 | 17 | 1507 | 1747 | 1 / 5 | 1250 | 15 | |
10 | Süß,Michael | - | 0.5 | - | - | 1416 | 1838 | ½ / 7 | 1224 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager