Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz | 2199 | 6.5 | 6.010 | 30 | 2134 | 1712 | 6½ / 7 | 2210 | 11 | |
2 | Stöttner,Lukas | 2146 | 4.0 | 4.880 | 30 | 1840 | 1715 | 4 / 6 | 2126 | -20 | |
3 | Schultes,Christoph | 1942 | 3.5 | 3.490 | 29 | 1848 | 1791 | 3½ / 6 | 1942 | 0 | |
4 | Theiß,Johann | 1904 | 4.0 | 3.920 | 17 | 1827 | 1777 | 4 / 7 | 1907 | 3 | |
5 | Albrecht,Manuel | 1903 | 2.5 | 3.740 | 28 | 1632 | 1689 | 2½ / 6 | 1874 | -29 | |
6 | Fuchsgruber,Helmut | 1796 | 3.0 | 2.800 | 14 | 1791 | 1791 | 3 / 6 | 1804 | 8 | |
7 | Barone,Giacomo | 1376 | 2.0 | 1.680 | 19 | 1555 | 1680 | 2 / 6 | 1386 | 10 | |
8 | Süß,Michael | 1074 | 1.5 | 0.450 | 16 | 1599 | 1791 | 1½ / 6 | 1112 | 38 | |
9 | Probst,Karl | - | 1.0 | - | - | 1442 | 1715 | 1 / 6 | 1220 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager