Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Albrecht,Manuel |
| TWZ: | 1309 |
| DWZ: | - |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pöschl,Manfred (0) | SK Landau-Dingolfing | 1466 | 1 |
| Runde 2 | S | Stadler,Hermann (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
| Runde 3 | W | Christlmaier,Martin (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1934 | 0 |
| Runde 4 | S | Adrovic,Mirko (0) | SK Landau-Dingolfing | 1891 | - |
| Runde 5 | W | Durmaier,Felix (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1155 | 0 |
| Runde 6 | W | Rohne,Niklas (3) | SK Landau-Dingolfing | 1437 | + |
| Runde 7 | S | Schultes,Christoph,Dr. (5.5) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | ½ |
| Runde 8 | W | Hähnlein,Kurt (0) | SK Landau-Dingolfing | 1840 | - |
| Runde 9 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1851 | - |
| Runde 10 | W | Hirtreiter,Alexander (0) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | - |
| Runde 11 | S | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1369 | ½ |
| Gesamt | Ø 1658 (10 Spieler) | 4.0 / 11 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager