Vereinsmeisterschaft 2011/2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huber,Florian |
| TWZ: | 1448 |
| DWZ: | 1448 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rohne,Niklas (1) | SK Landau-Dingolfing | 1471 | ½ | |||
| Runde 2 | S | noch nicht gespielt | ||||||
| Runde 3 | W | Schultes,Christoph,Dr. (5) | SK Landau-Dingolfing | 1848 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Albrecht,Manuel (2) | SK Landau-Dingolfing | 1540 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Christlmaier,Martin (4) | SK Landau-Dingolfing | 1931 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1867 | --- | |||
| Runde 7 | W | Durmaier, Felix (1.5) | SK Landau-Dingolfing | 1410 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1677 | 1.5 / 6 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager