Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Theiß,Johann |
TWZ: | 1904 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Süß,Michael (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1074 | 1 |
Runde 2 | W | Stöttner,Moritz (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 2199 | 0 |
Runde 3 | S | Albrecht,Manuel (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1903 | ½ |
Runde 4 | W | Barone,Giacomo (3) | SK Landau-Dingolfing | 1376 | 1 |
Runde 5 | W | Fuchsgruber,Helmut (4) | SK Landau-Dingolfing | 1796 | 1 |
Runde 6 | S | Stöttner,Lukas (5) | SK Landau-Dingolfing | 2164 | ½ |
Runde 7 | S | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1942 | 0 |
Gesamt | Ø 1779 | 11.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager