Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Süß,Michael |
TWZ: | 1074 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Theiß,Johann (4) | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 0 |
Runde 2 | S | Stöttner,Lukas (5) | SK Landau-Dingolfing | 2164 | 0 |
Runde 3 | W | 1 | |||
Runde 4 | W | Probst,Karl (2) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 5 | S | Barone,Giacomo (3) | SK Landau-Dingolfing | 1376 | 0 |
Runde 6 | S | Stöttner,Moritz (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 2199 | 0 |
Runde 7 | W | Albrecht,Manuel (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1903 | ½ |
Gesamt | Ø 1909 (5 Spieler) | 7.0 / 6 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager