Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Probst,Karl |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | 1 | |||
| Runde 2 | W | Schultes,Christoph (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1942 | 0 |
| Runde 3 | S | Fuchsgruber,Helmut (4) | SK Landau-Dingolfing | 1796 | 0 |
| Runde 4 | S | Süß,Michael (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1074 | 0 |
| Runde 5 | W | Albrecht,Manuel (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1903 | 0 |
| Runde 6 | W | Barone,Giacomo (3) | SK Landau-Dingolfing | 1376 | 1 |
| Runde 7 | S | Stöttner,Moritz (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 2199 | 0 |
| Gesamt | Ø 1715 | 6.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager